ଗ୍ରୀଡ୍ ଟାଇ (ୟୁଟିଲିଟି ଟାଇ) ପିଭି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିନା ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଏକ ଅନ ଗ୍ରୀଡ୍ ଇନଭର୍ଟର ରହିଥାଏ।
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସୌର ପ୍ୟାନେଲର DC ଭୋଲଟେଜକୁ ସିଧାସଳଖ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା AC ପାୱାର ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ଗ୍ରୀଡ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସୌରତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ, ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଅଛି; ସେହି ସମୟରେ ଲାଭକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ମଡେଲ | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ ପାୱାର | ୧୫୦୦୦ୱାଟ | ୨୨୫୦୦ୱାଟ୍ | ୩୦୦୦୦ୱାଟ୍ | ୩୭୫୦୦ୱାଟ୍ | ୪୫୦୦୦ୱାଟ୍ | ୭୫୦୦୦ୱାଟ୍ | 90000ୱାଟ୍ |
ସର୍ବାଧିକ DC ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୧୧୦୦ଭି | ||||||
ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୨୦୦ଭି | ୨୦୦ଭି | ୨୫୦ଭି | ୨୫୦ଭି | ୨୫୦ଭି | ୨୫୦ଭି | ୨୫୦ଭି |
ନାମମାତ୍ର ଗ୍ରୀଡ୍ ଭୋଲଟେଜ | ୨୩୦/୪୦୦ଭି | ||||||
ନାମମାତ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ୫୦/୬୦ହର୍ଜ | ||||||
ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଯୋଗ | ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ||||||
MPP ଟ୍ରାକରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ପ୍ରତି MPP ଟ୍ରାକରରେ ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ କରେଣ୍ଟ | ୧୩କ | ୨୬/୧୩ | ୨୫କ | ୨୫ଏ/୩୭.୫ଏ | ୩୭.୫ଏ/୩୭.୫ଏ/୨୫ଏ | ୫୦ଏ/୩୭.୫ଏ/୩୭.୫ଏ | ୫୦ଏ/୫୦ଏ/୫୦ଏ |
ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରତି MPP ଟ୍ରାକର ପାଇଁ | ୧୬କ | ୩୨/୧୬କ | ୩୨କ | ୩୨କ/୪୮କ | ୪୫କ | ୫୫କ | ୫୫କ |
ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ କରେଣ୍ଟ | ୧୬.୭କ | ୨୫କ | ୩୧.୯ଅ | ୪୦.୨କ | ୪୮.୩କ | ୮୦.୫କ | ୯୬.୬କ |
ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା | ୯୮.୬% | ୯୮.୬% | ୯୮.୭୫% | ୯୮.୭୫% | ୯୮.୭% | ୯୮.୭% | ୯୮.୮% |
MPPT ଦକ୍ଷତା | ୯୯.୯% | ||||||
ସୁରକ୍ଷା | ପିଭି ଆରେ ଇନସୁଲେସନ ସୁରକ୍ଷା, ପିଭି ଆରେ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା, ଭୂମି ଫଲ୍ଟ ମନିଟରିଂ, ଗ୍ରୀଡ୍ ମନିଟରିଂ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା, ଡିସି ମନିଟରିଂ, ସର୍ଟ କରେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। | ||||||
ଯୋଗାଯୋଗ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | RS485(ମାନକ); ୱାଇଫାଇ | ||||||
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
ୱାରେଣ୍ଟି | ୫ ବର୍ଷ, ୧୦ ବର୍ଷ | ||||||
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | -୨୫ ℃ ରୁ +୬୦ ℃ | ||||||
ଡିସି ଟର୍ମିନାଲ | ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକ | ||||||
ଡେମେନସନ୍ (ଘ*ପ*ଘ ମିମି) | ୪୨୫/୩୮୭/୧୭୮ | ୪୨୫/୩୮୭/୧୭୮ | ୫୨୫/୩୯୫/୨୨୨ | ୫୨୫/୩୯୫/୨୨୨ | ୬୮୦/୫୦୮/୨୮୧ | ୬୮୦/୫୦୮/୨୮୧ | ୬୮୦/୫୦୮/୨୮୧ |
ହାରାହାରି ଓଜନ | ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୬ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨୩ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨୩ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ତଦାରଖ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିଚାଳନା।
ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମିଶନିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିନ୍ୟାସ।
Solax ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକୀକୃତ କରନ୍ତୁ।